lunes, 8 de junio de 2009

[Seguimiento europeas] Iniciativa Internacionalista, Izquierda Anticapitalista y PCPE no obtienen ningún diputado



La suma de toda la Izquierda Plural Anticapitalista hubiese hecho quizás factible obtener un diputado/a. II, 172.942, 1,18% ; IZAN-RG, 23.871, 0,16% y PCPE: 14.250, 0,10%. ( 95 % ESCRUTADO)RESULTADOS INICIATIVA INTERNACIONALISTA

Provincias Escrutado Votos %

Total Estatal 95,47% 173.923 1,16%

Guipúzcoa 100% 52.181 23,42%
Vizcaya 98,96% 51.897 12,93%
Navarra 99,85% 22.962 11,47%
Álava 100% 10.623 10,92%
Girona 99,37% 1.676 0,99%
Tarragona 98,37% 1.698 0,88%
Barcelona 98,75% 12.156 0,83%
Lleida 98,38% 825 0,77%
Illes Balears 99,17% 1.542 0,61%
Pontevedra 97,92% 1.598 0,45%
Burgos 99,72% 508 0,33%
A Coruña 99,84% 1.232 0,29%
Valladolid 99,88% 633 0,27%
Castellón / Castelló 96,32% 498 0,24%
Zaragoza 100% 724 0,22%
Segovia 97,86% 146 0,22%
Valencia / València 95,45% 2.093 0,21%
Asturias 99,08% 821 0,20%
Cantabria 98,44% 490 0,20%
La Rioja 100% 224 0,19%
Huesca 98,55% 155 0,19%
Las Palmas 61,84% 323 0,18%
Lugo 97,59% 259 0,18%
Santa Cruz de Tenerife 50,53% 257 0,18%
Madrid 93,80% 3.704 0,17%
Ourense 99,05% 252 0,16%
Alicante / Alacant 96,93% 817 0,14%
Guadalajara 97,34% 117 0,14%
Palencia 99,69% 106 0,13%
Cádiz 96,70% 381 0,12%
Sevilla 94,77% 628 0,11%
Ávila 96,74% 83 0,11%
Teruel 99,36% 57 0,11%
Soria 99,05% 39 0,11%
León 98,35% 209 0,10%
Salamanca 100% 147 0,10%
Málaga 98,24% 365 0,09%
Huelva 90,64% 121 0,09%
Córdoba 94,30% 216 0,08%
Ceuta 100% 13 0,07%
Granada 97,21% 184 0,06%
Toledo 98,16% 140 0,06%
Cáceres 94,05% 100 0,06%
Zamora 98,68% 53 0,06%
Jaén 97,74% 133 0,05%
Cuenca 94,26% 48 0,05%
Murcia 98,38% 167 0,04%
Badajoz 93,88% 103 0,04%
Almería 98,57% 83 0,04%
Ciudad Real 98,24% 70 0,04%
Albacete 99,14% 62 0,04%
Melilla 87,04% 4 0,03%


IZQUIERDA ANTICAPITALISTA-REVOLTA GLOBAL

Provincias Escrutado Votos


Total Estatal 99,36% 25.280 0,16%

A Coruña 100% 664 0,16%
Álava 100% 174 0,18%
Albacete 100% 46 0,03%
Alicante / Alacant 100% 836 0,14%
Almería 99,83% 187 0,10%
Asturias 99,79% 657 0,16%
Ávila 100% 116 0,15%
Badajoz 100% 270 0,10%
Barcelona 99,84% 4.374 0,30%
Burgos 100% 292 0,19%
Cáceres 99,58% 433 0,25%
Cádiz 99,17% 569 0,17%
Cantabria 100% 626 0,26%
Castellón / Castelló 99,83% 425 0,20%
Ceuta 100% 5 0,03%
Ciudad Real 100% 349 0,18%
Córdoba 98,74% 337 0,12%
Cuenca 100% 212 0,23%
Girona 100% 335 0,20%
Granada 99,56% 466 0,15%
Guadalajara 100% 70 0,08%
Guipúzcoa 100% 460 0,21%
Huelva 96,91% 133 0,09%
Huesca 100% 83 0,10%
Illes Balears 100% 346 0,14%
Jaén 100% 142 0,05%
La Rioja 100% 43 0,04%
Las Palmas 92,00% 307 0,11%
León 99,78% 238 0,12%
Lleida 100% 151 0,14%
Lugo 100% 325 0,21%
Madrid 99,55% 5.106 0,23%
Málaga 99,55% 205 0,05%
Melilla 98,39% 12 0,07%
Murcia 100% 627 0,13%
Navarra 100% 395 0,20%
Ourense 100% 262 0,17%
Palencia 100% 370 0,47%
Pontevedra 100% 240 0,07%
Salamanca 100% 54 0,04%
Santa Cruz de Tenerife 90,79% 210 0,08%
Segovia 100% 47 0,07%
Sevilla 98,47% 690 0,11%
Soria 100% 22 0,06%
Tarragona 100% 245 0,13%
Teruel 100% 27 0,05%
Toledo 100% 344 0,13%
Valencia / València 100% 1.191 0,11%
Valladolid 100% 260 0,11%
Vizcaya 100% 787 0,19%
Zamora 100% 33 0,04%
Zaragoza 100% 482 0,15%


PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

Provincias Escrutado Votos

Total Estatal 99,36% 15.093 0,10%


A Coruña 100% 205 0,05%
Álava 100% 115 0,12%
Albacete 100% 170 0,11%
Alicante / Alacant 100% 742 0,12%
Almería 99,83% 159 0,08%
Asturias 99,79% 779 0,19%
Ávila 100% 61 0,08%
Badajoz 100% 309 0,11%
Barcelona 99,84% 2.043 0,14%
Burgos 100% 112 0,07%
Cáceres 99,58% 128 0,07%
Cádiz 99,17% 227 0,07%
Cantabria 100% 271 0,11%
Castellón / Castelló 99,83% 225 0,10%
Ceuta 100% 12 0,07%
Ciudad Real 100% 85 0,04%
Córdoba 98,74% 464 0,16%
Cuenca 100% 48 0,05%
Girona 100% 203 0,12%
Granada 99,56% 285 0,09%
Guadalajara 100% 59 0,07%
Guipúzcoa 100% 178 0,08%
Huelva 96,91% 143 0,10%
Huesca 100% 61 0,08%
Illes Balears 100% 260 0,10%
Jaén 100% 257 0,10%
La Rioja 100% 152 0,13%
Las Palmas 92,00% 521 0,19%
León 99,78% 152 0,07%
Lleida 100% 149 0,14%
Lugo 100% 75 0,05%
Madrid 99,55% 2.021 0,09%
Málaga 99,55% 488 0,11%
Melilla 98,39% 13 0,08%
Murcia 100% 293 0,06%
Navarra 100% 209 0,10%
Ourense 100% 63 0,04%
Palencia 100% 62 0,08%
Pontevedra 100% 210 0,06%
Salamanca 100% 112 0,07%
Santa Cruz de Tenerife 90,79% 256 0,09%
Segovia 100% 66 0,10%
Sevilla 98,47% 456 0,07%
Soria 100% 21 0,06%
Tarragona 100% 270 0,14%
Teruel 100% 28 0,05%
Toledo 100% 189 0,07%
Valencia / València 100% 841 0,08%
Valladolid 100% 232 0,10%
Vizcaya 100% 310 0,08%
Zamora 100% 58 0,07%
Zaragoza 100% 245 0,07%
MAS INFORMACION EN http://www.kaosenlared.net/noticia/seguimiento-europeas-iniciativa-internacionalista-izquierda-anticapita

No hay comentarios:

Publicar un comentario